Presse Informationen
Für eine seriöse Berichterstattung über den Bundesfreiwilligendienst sind Zahlen das A und O. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, die Bundesfreiwilligendienst-Zahlen der letzten Jahre genau zu betrachten. Sollten Sie diese Daten in Ihrer Berichterstattung verwenden, geben Sie bitte www.Bufdi.EU als Quelle an.


Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2014 - Dienstantritte
Alter | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
< 27 | Frauen | 480 | 411 | 288 | 162 | 82 | 69 | 215 | 2.808 | 7.684 | 1.968 | 1.056 | 264 | 15.487 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manner | 401 | 348 | 233 | 153 | 79 | 71 | 270 | 2.063 | 6.300 | 1.835 | 900 | 216 | 12.869 | |
Gesamt | 881 | 759 | 521 | 315 | 161 | 140 | 485 | 4.871 | 13.984 | 3.803 | 1.956 | 480 | 28.356 | |
> 27 | Frauen | 602 | 265 | 527 | 419 | 303 | 362 | 740 | 426 | 737 | 442 | 295 | 133 | 5.251 |
Manner | 472 | 241 | 468 | 361 | 255 | 271 | 627 | 360 | 557 | 341 | 221 | 100 | 4.274 | |
Gesamt | 1.074 | 506 | 995 | 780 | 558 | 633 | 1.367 | 786 | 1.294 | 783 | 516 | 233 | 9.525 | |
Gesamt | Frauen | 1.082 | 676 | 815 | 581 | 385 | 431 | 955 | 3.234 | 8.421 | 2.410 | 1.351 | 397 | 20.738 |
Manner | 873 | 589 | 701 | 514 | 334 | 342 | 897 | 2.423 | 6.857 | 2.176 | 1.121 | 316 | 17.143 | |
Gesamt | 1.955 | 1.265 | 1.516 | 1.095 | 719 | 773 | 1.852 | 5.657 | 15.278 | 4.586 | 2.472 | 713 | 37.881 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2014 - Bundesfreiwillige im Dienst
Bundesland | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 5.669 | 5.697 | 5.436 | 5.180 | 5.027 | 4.861 | 4.633 | 4.128 | 4.577 | 4.607 | 4.711 | 4.750 | 4.940 |
Bayern | 3.701 | 3.740 | 3.566 | 3.335 | 3.208 | 3.081 | 2.896 | 2.566 | 2.617 | 2.935 | 3.293 | 3.371 | 3.192 |
Berlin | 1.768 | 1.754 | 1.684 | 1.581 | 1.531 | 1.499 | 1.419 | 1.255 | 1.253 | 1.295 | 1.383 | 1.379 | 1.483 |
Brandenburg | 2.608 | 2.593 | 2.503 | 2.459 | 2.400 | 2.375 | 2.375 | 2.201 | 2.024 | 1.811 | 1.727 | 1.677 | 2.229 |
Bremen | 363 | 356 | 343 | 322 | 314 | 300 | 299 | 218 | 301 | 313 | 312 | 319 | 313 |
Hamburg | 974 | 960 | 930 | 872 | 839 | 814 | 767 | 639 | 769 | 769 | 797 | 801 | 828 |
Hessen | 2.103 | 2.099 | 2.016 | 1.925 | 1.878 | 1.804 | 1.732 | 1.513 | 1.677 | 1.758 | 1.835 | 1.838 | 1.848 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.968 | 1.972 | 1.907 | 1.888 | 1.876 | 1.829 | 1.845 | 1.681 | 1.640 | 1.427 | 1.446 | 1.408 | 1.741 |
Niedersachsen | 3.889 | 3.858 | 3.734 | 3.610 | 3.535 | 3.451 | 3.246 | 2.340 | 3.207 | 3.442 | 3.632 | 3.707 | 3.471 |
NRW | 10.302 | 10.113 | 9.628 | 9.066 | 8.789 | 8.455 | 7.954 | 6.857 | 6.451 | 7.445 | 8.748 | 8.839 | 8.554 |
Rheinland-Pfalz | 1.308 | 1.304 | 1.266 | 1.210 | 1.169 | 1.155 | 1.099 | 968 | 960 | 967 | 1.034 | 1.110 | 1.129 |
Saarland | 420 | 420 | 401 | 379 | 365 | 351 | 331 | 267 | 394 | 392 | 410 | 423 | 379 |
Sachsen | 6.117 | 6.102 | 5.781 | 5.585 | 5.479 | 5.424 | 5.382 | 5.043 | 4.587 | 4.197 | 4.073 | 3.884 | 5.138 |
Sachsen-Anhalt | 3.277 | 3.261 | 3.130 | 3.124 | 3.085 | 3.119 | 3.130 | 2.907 | 2.543 | 2.345 | 2.370 | 2.302 | 2.883 |
Schleswig-Holstein | 1.433 | 1.413 | 1.381 | 1.323 | 1.286 | 1.249 | 1.190 | 991 | 1.180 | 1.226 | 1.271 | 1.291 | 1.270 |
Thüringen | 3.363 | 3.354 | 3.246 | 3.201 | 3.176 | 3.145 | 3.158 | 2.946 | 2.678 | 2.441 | 2.355 | 2.263 | 2.944 |
Gesamt | 49.263 | 48.996 | 46.952 | 45.060 | 43.957 | 42.912 | 41.456 | 36.520 | 36.858 | 37.370 | 39.397 | 39.362 | 42.342 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2013 - Dienstantritte
Alter | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
< 27 | Frauen | 313 | 274 | 250 | 228 | 161 | 96 | 464 | 3.946 | 7.107 | 2.002 | 1.012 | 472 | 16.325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manner | 352 | 305 | 297 | 270 | 179 | 161 | 579 | 3.193 | 6.209 | 1.983 | 938 | 445 | 14.911 | |
Gesamt | 665 | 579 | 547 | 498 | 340 | 257 | 1.043 | 7.139 | 13.316 | 3.985 | 1.950 | 917 | 31.236 | |
> 27 | Frauen | 739 | 443 | 532 | 563 | 394 | 454 | 637 | 1.528 | 2.581 | 1.864 | 525 | 435 | 10.695 |
Manner | 578 | 325 | 470 | 459 | 314 | 372 | 569 | 1.264 | 2.112 | 1.537 | 478 | 418 | 8.896 | |
Gesamt | 1.317 | 768 | 1.002 | 1.022 | 708 | 826 | 1.206 | 2.792 | 4.693 | 3.401 | 1.003 | 853 | 19.591 | |
Gesamt | Frauen | 1.052 | 717 | 782 | 791 | 555 | 550 | 1.101 | 5.474 | 9.688 | 3.866 | 1.537 | 907 | 27.020 |
Manner | 930 | 630 | 767 | 729 | 493 | 533 | 1.148 | 4.457 | 8.321 | 3.520 | 1.416 | 863 | 23.807 | |
Gesamt | 1.982 | 1.347 | 1.549 | 1.520 | 1.048 | 1.083 | 2.249 | 9.931 | 18.009 | 7.386 | 2.953 | 1.770 | 50.827 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2013 - Bundesfreiwillige im Dienst
Bundesland | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 3.432 | 3.489 | 3.418 | 3.234 | 3.123 | 2.998 | 2.828 | 2.537 | 3.005 | 3.428 | 3.553 | 3.612 | 3.221 |
Baden-Württemberg | 4.791 | 4.779 | 4.471 | 4.143 | 4.024 | 3.881 | 3.787 | 3.630 | 5.149 | 5.412 | 5.591 | 5.656 | 4.610 |
Berlin | 1.316 | 1.284 | 1.297 | 1.273 | 1.270 | 1.256 | 1.247 | 1.329 | 1.538 | 1.692 | 1.737 | 1.776 | 1.418 |
Brandenburg | 1.888 | 1.938 | 1.976 | 2.004 | 1.997 | 1.977 | 1.900 | 1.939 | 2.277 | 2.540 | 2.546 | 2.587 | 2.131 |
Bremen | 299 | 316 | 311 | 302 | 289 | 285 | 264 | 325 | 364 | 374 | 370 | 367 | 322 |
Hamburg | 898 | 855 | 834 | 811 | 788 | 763 | 727 | 796 | 838 | 871 | 940 | 961 | 840 |
Hessen | 1.870 | 1.864 | 1.770 | 1.677 | 1.634 | 1.594 | 1.546 | 1.773 | 1.952 | 2.032 | 2.094 | 2.077 | 1.824 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.207 | 1.205 | 1.191 | 1.273 | 1.244 | 1.218 | 1.171 | 1.342 | 1.635 | 1.830 | 1.881 | 1.962 | 1.430 |
Niedersachsen | 3.301 | 3.263 | 3.153 | 3.070 | 3.012 | 2.947 | 2.820 | 3.445 | 3.562 | 3.756 | 3.852 | 3.874 | 3.338 |
NRW | 7.801 | 7.683 | 7.334 | 6.918 | 6.709 | 6.507 | 6.392 | 7.362 | 9.506 | 9.964 | 10.253 | 10.365 | 8.066 |
Rheinland-Pfalz | 1.239 | 1.224 | 1.192 | 1.175 | 1.158 | 1.105 | 1.052 | 1.044 | 1.095 | 1.122 | 1.194 | 1.259 | 1.155 |
Saarland | 393 | 385 | 372 | 356 | 357 | 339 | 322 | 333 | 382 | 393 | 397 | 403 | 369 |
Sachsen | 5.126 | 5.104 | 4.812 | 4.683 | 4.619 | 4.564 | 4.456 | 4.638 | 5.284 | 5.943 | 5.983 | 6.013 | 5.102 |
Sachsen-Anhalt | 2.200 | 2.246 | 2.233 | 2.291 | 2.317 | 2.330 | 2.358 | 2.515 | 2.782 | 3.168 | 3.192 | 3.219 | 2.571 |
Schleswig-Holstein | 1.265 | 1.246 | 1.198 | 1.156 | 1.120 | 1.071 | 1.045 | 1.102 | 1.281 | 1.354 | 1.404 | 1.417 | 1.222 |
Thüringen | 2.558 | 2.527 | 2.460 | 2.426 | 2.393 | 2.366 | 2.292 | 2.527 | 2.934 | 3.297 | 3.312 | 3.335 | 2.702 |
Gesamt | 39.584 | 39.408 | 38.022 | 36.792 | 36.054 | 35.201 | 34.207 | 36.637 | 43.584 | 47.176 | 48.299 | 48.883 | 40.321 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2012 - Dienstantritte
Alter | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
< 27 | Frauen | 806 | 618 | 323 | 158 | 49 | 63 | 274 | 2.033 | 5.714 | 2.360 | 586 | 243 | 13.227 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manner | 1.007 | 672 | 394 | 179 | 76 | 81 | 364 | 1.951 | 5.896 | 2.424 | 592 | 278 | 13.914 | |
Gesamt | 1.813 | 1.290 | 717 | 337 | 125 | 144 | 638 | 3.984 | 11.610 | 4.784 | 1.178 | 521 | 27.141 | |
> 27 | Frauen | 1.213 | 1.233 | 1.154 | 543 | 270 | 168 | 365 | 411 | 1.571 | 643 | 296 | 236 | 8.103 |
Manner | 907 | 925 | 990 | 516 | 259 | 186 | 406 | 384 | 1.240 | 555 | 266 | 192 | 6.826 | |
Gesamt | 2.120 | 2.158 | 2.144 | 1.059 | 529 | 354 | 771 | 795 | 2.811 | 1.198 | 562 | 428 | 14.929 | |
Gesamt | Frauen | 2.019 | 1.851 | 1.477 | 701 | 319 | 231 | 639 | 2.444 | 7.285 | 3.003 | 882 | 479 | 21.330 |
Manner | 1.914 | 1.597 | 1.384 | 695 | 335 | 267 | 770 | 2.335 | 7.136 | 2.979 | 858 | 470 | 20.740 | |
Gesamt | 3.933 | 3.448 | 2.861 | 1.396 | 654 | 498 | 1.409 | 4.779 | 14.421 | 5.982 | 1.740 | 949 | 42.070 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2012 - Bundesfreiwillige im Dienst
Bundesland | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 3.051 | 3.213 | 3.218 | 3.066 | 2.939 | 2.789 | 2.610 | 2.237 | 2.992 | 3.176 | 3.279 | 3.378 | 2.996 |
Baden-Württemberg | 3.665 | 3.872 | 3.894 | 3.668 | 3.560 | 3.397 | 3.307 | 3.004 | 4.410 | 4.634 | 4.750 | 4.786 | 3.912 |
Berlin | 832 | 968 | 1.004 | 1.005 | 1.005 | 974 | 977 | 956 | 1.209 | 1.219 | 1.280 | 1.289 | 1.060 |
Brandenburg | 958 | 1.214 | 1.369 | 1.432 | 1.437 | 1.424 | 1.424 | 1.416 | 1.716 | 1.743 | 1.783 | 1.795 | 1.476 |
Bremen | 189 | 203 | 207 | 214 | 208 | 200 | 197 | 213 | 275 | 277 | 297 | 297 | 231 |
Hamburg | 797 | 827 | 818 | 774 | 746 | 703 | 665 | 685 | 792 | 849 | 911 | 902 | 789 |
Hessen | 1.509 | 1.594 | 1.616 | 1.592 | 1.574 | 1.542 | 1.428 | 1.363 | 1.704 | 1.794 | 1.864 | 1.865 | 1.620 |
Mecklenburg-Vorpommern | 634 | 736 | 799 | 838 | 849 | 828 | 836 | 806 | 1.122 | 1.118 | 1.139 | 1.147 | 904 |
Niedersachsen | 2.797 | 2.920 | 2.896 | 2.813 | 2.756 | 2.664 | 2.526 | 2.179 | 3.108 | 3.166 | 3.285 | 3.300 | 2.868 |
NRW | 7.200 | 7.489 | 7.450 | 7.086 | 6.841 | 6.577 | 6.315 | 5.743 | 6.826 | 7.094 | 7.662 | 7.748 | 7.003 |
Rheinland-Pfalz | 974 | 1.048 | 1.043 | 1.075 | 1.075 | 1.063 | 1.027 | 1.009 | 1.060 | 1.119 | 1.174 | 1.219 | 1.074 |
Saarland | 304 | 331 | 327 | 324 | 309 | 304 | 269 | 262 | 324 | 342 | 363 | 374 | 319 |
Sachsen | 3.325 | 3.821 | 4.454 | 4.589 | 4.617 | 4.575 | 4.584 | 4.393 | 4.931 | 4.989 | 5.071 | 5.034 | 4.532 |
Sachsen-Anhalt | 978 | 1.230 | 1.615 | 1.684 | 1.712 | 1.705 | 1.718 | 1.676 | 2.041 | 2.089 | 2.149 | 2.131 | 1.727 |
Schleswig-Holstein | 1.088 | 1.125 | 1.107 | 1.073 | 1.042 | 1.016 | 984 | 1.004 | 1.138 | 1.158 | 1.255 | 1.252 | 1.104 |
Thüringen | 1.528 | 1.884 | 2.156 | 2.249 | 2.257 | 2.247 | 2.262 | 2.155 | 2.473 | 2.470 | 2.504 | 2.486 | 2.223 |
Gesamt | 29.829 | 32.475 | 33.973 | 33.482 | 32.927 | 32.008 | 31.129 | 29.101 | 36.121 | 37.237 | 38.766 | 39.003 | 33.838 |
Bundesfreiwilligendienst-Zahlen 2011 - Dienstantritte
Alter | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
< 27 | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.266 | 3.893 | 2.230 | 1.328 | 711 | 9.557 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1.964 | 4.861 | 2.748 | 1.527 | 896 | 12.408 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 3.230 | 8.754 | 4.978 | 2.855 | 1.607 | 21.965 | |
> 27 | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 365 | 923 | 759 | 687 | 611 | 3.510 |
Manner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 451 | 846 | 739 | 596 | 541 | 3.391 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 816 | 1.769 | 1.498 | 1.283 | 1.152 | 6.901 | |
Gesamt | Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1.631 | 4.816 | 2.989 | 2.015 | 1.322 | 13.067 |
Manner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2.415 | 5.707 | 3.487 | 2.123 | 1.437 | 15.799 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 4.046 | 10.523 | 6.476 | 4.138 | 2.759 | 28.866 |
Dauer der Teilnahme der Bundesfreiwilligen
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
Dienstdauer / Alter | <27 | >27 | <27 | >27 | <27 | >27 | <27 | >27 |
<= 12 Monate | 20.500 | 3.825 | 25.195 | 6.710 | 29.523 | 11.757 | 28.024 | 7.739 |
> 12 Monate | 1.465 | 3.076 | 1.946 | 8.219 | 1.713 | 7.834 | 332 | 1.786 |